La Comunidad Educativa del Liceo Marta Donoso Espejo, felicita a nuestros estudiantes egresados de Cuartos Medios, por los Puntajes obtenidos para el ingreso a la Educación Superior. En forma muy especial, destacamos y felicitamos a los estudiantes, Rayen Antara Díaz Llano, por ser el más alto Puntaje en Competencia Lectora, y a la estudiante Anyel Abigail Arenas Vásquez por ser el más alto Puntaje en Competencia Matemática.
COMPETENCIA LECTORA | ||
ESTUDIANTES | PUNTAJES | CURSOS |
DÍAZ LLANO RAYEN ANTARA | 912 | 4ª AÑO A |
RÍOS NEIRA MARGARITA IGNACIA | 891 | 4ª AÑO C |
YÉVENES RETAMAL MARIELA ANDREA | 872 | 4ª AÑO E |
ACOSTA VIOLA DANIELA ROSA | 872 | 4ª AÑO A |
TORRES AVENDAÑO SARA CAMILA | 853 | 4ª AÑO C |
MUÑOZ SALGADO ANGELO FRANCISCO | 834 | 4ª AÑO G |
ROJAS BURGOS JOSEFA ELIANA | 816 | 4ª AÑO C |
ALARCÓN MUÑOZ PABLO ISRAEL | 816 | 4ª AÑO A |
CORVALÁN ALBORNOZ CRISTÓBAL IGNACIO | 816 | 4ª AÑO D |
CALDERÓN MOYA JUAN PEDRO | 816 | 4ª AÑO B |
MORAGA HERNÁNDEZ MARTINA ANTONIA | 816 | 4ª AÑO D |
GARRIDO AHUMADA TANIA ANDREA | 816 | 4ª AÑO F |
GONZÁLEZ AVENDAÑO DANIXA VICTORIA | 801 | 4ª AÑO H |
CASTRO BRAVO NICOL FRANCISCA | 801 | 4ª AÑO C |
COMPETENCIA MATEMÁTICA | ||
ESTUDIANTES | PUNTAJES | CURSOS |
ARENAS VÁSQUEZ ANYEL ABIGAIL | 814 | 4ª AÑO A |
MUÑOZ SALGADO ANGELO FRANCISCO | 801 | 4ª AÑO G |
También, destacamos al estudiante Ángelo Muñoz Salgado, quien obtuvo el más alto Puntaje Promedio entre las pruebas de: Competencia Lectora y Competencia Matemática.
NOMBRE | CL | CM1 | Promedios |
ANGELO FRANCISCO MUÑOZ SALGADO | 834 | 801 | 817,5 |
LUZ AURORA RUIZ
Directora LMDE